Lucac有机硅 | 参考同类产品 | 分子量 | 官能度 | 功能和特性 |
SH-3160 | L*1160、D*3667 | 2400 | 2 | 高相容性,可对树脂改性,提高柔软性、爽滑性、光亮度、耐老化等 |
SH-3162 | L*1162 | 2500-3000 | 2 | 可提高树脂的耐磨性和柔软性 |
SH-3168 | L*1168、D*8427 | 2000 | 2 | 可与聚氨酯预聚体反应共聚,提供持久的爽滑感、防粘、助剥、耐寒、耐水解 |
SH-3812 | 2812 | 2000 | 2 | 树脂改性后可提高树脂的耐磨性和柔软性 |
SH-3190 | L*1190、K*6001 | 2000 | 2 | 与树脂共聚提升聚氨酯树脂的防粘、爽滑等特性 |
SH-3195 | K*6002 | 3000 | 2 | 与树脂共聚提升聚氨酯树脂的防粘、爽滑、耐磨、防涂鸦等特性 |
SH-3140 | ≥6000 | 4 | 提升聚合度,可增强憎水和防污性 |
Lucac*是华多新材料的商标
产品典型值不作为性能指标参考
联系山东华多新材料提供协助和规格