Lucac有机硅 | 参考同类产品 | 产品说明 | 良好的工艺宽容度 | 效率 | 水解稳定性 | CO2发泡泡沫 | 阻燃性 | 低雾化 |
AC-540 | L540 | 一般用途,用于低密度和中等密度配方 | ◇ | M | ◇ | ◇ | ||
AC-8565 | 用于低密度加粉体系,所得的泡绵有较好的撕裂和拉伸性能 | ◇ | H | ◇ | ||||
AC-580 | L580 B2470 | 推荐使用于低密度和中等密度配方,慢回弹开孔硅油 | ◇ | M | ◇ | ◇ | ||
AC-8002 | B8002 | 低活性硅油,提供极好的工艺加工宽容度 | ◇ | L | ◇ | ◇ | ||
AC-8595 | L-595 BL-895 | 在各种常规泡绵中改善密度和硬度梯度分布 | ◇ | M | ◇ | |||
AC-8594-plus | L594plus | 低粘度,在各种常规泡绵中改善密度和硬度梯度分布 | ◇ | M | ◇ | |||
AC-8598 | L598 BL5980 | 在中高密度的泡绵中均可广泛使用和应用于CO2发泡以及热模塑 | ◇ | L-M | ◇ | |||
AC-8618 | L618 BL618 | 在中高密度的泡绵等级中有较宽的工艺宽容度 | ◇ | M | ◇ | |||
AC-8620 | L620 BL620 | 广泛适用于各种传统和阻燃泡绵,且效率高 | ◇ | H | ◇ | |||
AC-8636 | L636 | 特制有机硅表面活性剂,应用于低水渗透性泡绵 | ◇ | M | ||||
AC-8638 | L638 BL638 | 中等活性,在各种阻燃配方中使用 | ◇ | M | ◇ | ◇ | ||
AC-8123 | B8123 | 在极低密度泡绵中有极好的稳定性 | H | |||||
AC-650 | L650 BL850 | 具有极佳的阻燃效果,帮助减少阻燃剂的用量,改善泡绵物理性能 | ◇ | M | ◇ | ◇ | ||
AC-658 | L658 BL658 | 具有较好的阻燃效果,帮助减少阻燃剂的用量,改善泡绵物理性能 | ◇ | M | ◇ | |||
AC-668 | L668 BL868 | 用于高密度和慢回弹泡绵中,提供良好的工艺宽容度 | ◇ | L | ||||
AC-8770 | L5770 BL8770 | 中等活性,在各种阻燃配方中使用 | ◇ | M | ◇ | |||
AC-8702 | L-5772 BL8702 | 高活性,在各种阻燃配方中使用 | ◇ | H | ◇ | |||
AC-80901C | 10901C | 良好的工艺宽容度,广泛用于各种传统泡绵 | ◇ | M | ◇ | ◇ |
M=中等
H=高
R=一般
F=细孔
C=粗孔
Lucac*是华多新材料的商标
产品典型值不作为性能指标参考
联系山东华多新材料提供协助和规格